Proizvodi
SPTE naprave
SPTE naprave
Električne moči od 43 kVA do 1500 kVA | 1500 obr. | 50 Hz
Toplotne moči od 63 kW do 1848 kW | 1500 obr. | 50 Hz
tabela:SPTE naprave (klikni za povečavo)
katalog:SPTE-naprave_Stubelj.pdfSPTE naprave
Kogeneracija SPTE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip | Motor |
Moč goriva (kW) |
Mehanska moč (kW) |
Električna moč (kW) |
Toplotna moč (kW) |
Mehanska učink. |
Električna učink. |
Toplotna učink. |
Skupna učink. |
Gener. učink. |
C-LGE 45 MAN | E 0834 E 312 | 129 | 47 | 43 | 63 | 36,4 % | 33,5 % | 48,8 % | 85,2 % | 92 % |
C-LGE 50 MAN | E 0834 E302 | 148 | 54 | 50 | 79 | 36,5 % | 33,6 % | 53,5 % | 90 % | 92 % |
C-LGE 65 MAN | E 0836 E 312 | 196 | 70 | 64 | 103 | 35,7 % | 32,8 % | 52,6 % | 88,3 % | 92 % |
C-LGE 70 MAN | E 0836 E 302 | 204 | 75 | 69 | 109 | 36,7 % | 33,8 % | 53,3 % | 90 % | 92 % |
C-LGE 82 TD | E TG 85 G5V Nx 86 | 232 | 86 | 82 | 121 | 37,1 % | 35,2 % | 52,2 % | 89,3 % | 95 % |
C-LGE 105 MAN | E 0836 LE 202 | 282 | 110 | 105 | 138 | 39 % | 37,1 % | 49,1 % | 88,1 % | 95 % |
C-LGE 143 MAN | E 2876 E 312 | 392 | 150 | 143 | 207 | 38,4 % | 36,5 % | 52,8 % | 91,2 % | 95 % |
C-LGE 200 MAN | E 2876 LE 302 | 538 | 210 | 200 | 263 | 39 % | 37,1 % | 48,9 % | 87,9 % | 95 % |
C-LGE 240 MAN | E 2842 E 312 | 667 | 250 | 238 | 363 | 37,5 % | 35,6 % | 54,5 % | 92 % | 95 % |
C-LGE 250 MAN | E 2848 LE 322 | 679 | 265 | 252 | 321 | 39 % | 37,1 % | 47,2 % | 86,2 % | 95 % |
C-LGE 310 P | 4006-23 TRS1 | 820 | 322 | 307 | 433 | 39,3 % | 37,5 % | 52,8 % | 92,1 % | 95,4 % |
C-LGE 350 MT | GS6R-PTK | 874 | 363 | 350 | 386 | 41,5 % | 40 % | 44,2 % | 85,7 % | 95,5 % |
C-LGE 375 P | 4006-23 TRS2 | 978 | 393 | 375 | 461 | 40,2 % | 38,3 % | 47,1 % | 87,3 % | 95,4 % |
C-LGE 400 MAN | E 2842 LE 322 | 1045 | 420 | 399 | 513 | 40,2 % | 38,2 % | 49,1 % | 89,3 % | 95 % |
C-LGE 700 MTS | GS12R-PTK | 1748 | 725 | 700 | 773 | 41,5 % | 40 % | 44,2 % | 85,7 % | 96,5 % |
C-LGE 880 P | 4016-61 TRS1 | 2288 | 912 | 880 | 1160 | 39,9 % | 38,5 % | 50,7 % | 90,6 % | 96,5 % |
C-LGE 930 MTS | GS16 | 2322 | 1563 | 930 | 1026 | 41,5 % | 40 % | 44,2 % | 85,7 % | 96,5 % |
C-LGE 1005 P | 4016-61 TRS2 | 2584 | 1042 | 1006 | 1271 | 40,3 % | 38,9 % | 49,2 % | 89,5 % | 96,5 % |
C-LGE 1500 MTS | GS16R2 | 3711 | 1563 | 1500 | 1848 | 42,1 % | 40,4 % | 49,8 % | 91,9 % | 96 % |
Plinske kogeneracijske naprave ali plinske naprave SPTE (soproizvodnjo toplote in elektrike) so naprave, ki istočasno proizvajajo električno energijo in toploto.
Vse naše kogeneracijske naprave so izdelane in prilagojene vsem zahtevam in potrebam naših naročnikov. Vsaka naprava je prilagojena točno določenemu kupcu tako da maksimalno izpolnjuje njegove specifične zahteve in potrebe.
Poganja jih lahko več različnih vrst plina:
- zemeljski plin,
- bio plin,
- propan/butan
Plinske kogeneracijske naprave (SPTE) so sestavljene iz industrijskega plinskega motorja, alternatorja za proizvodnjo električne energije, izmenjevalcev toplote na hladilnem sredstvu motorja, izmenjevalcev toplote na izpušnem sistemu motorja, opreme za sinhronizacijo z glavno električno mrežo in upravljalno / preklopno elektro omaro.
Za izdelavo kogeneracijskih naprav (SPTE) uporabljamo samo vrhunske komponente kot so plinski motorji, alternatorji, izmenjevalci toplote, vžigalni sistem, plinski vod,…
Prednosti SPTE naprave
Soproizvodnja je energetsko najbolj učinkovit način izrabe goriv.
Glavne prednosti so:
- nizki stroški električne in toplotne energije,
- nižji stroški obratovanja,
- večji energijski izkoristki,
- večja zanesljivost oskrbe z energijo,
- koriščenje energije neodvisno od javnega omrežja,
- veliki prihranki primarne energije,
- proizvodnja okolju prijazne energije,
- nižanje emisij toplogrednih plinov (CO2) ter emisij ostalih plinastih onesnaževal (CO, SO2 in NOX),
- ekološki viri goriv (zemeljski plin, utekočinjeni naftni plin (LPG), kurilno ali rastlinsko olje, biodizel, biomasa).
Dodatna oprema, ki jo lahko ponudimo:
- zvočno izolirano ohišje,
- prenos podatkov na centralni nadzorni sistem,
- spremljanje in upravljanje kogeneracijske naprave preko spleta, SMS sporočil, elektronske pošte,
- dodatni odvzem toplote preko izpušnega sistema.